مهندس معمارية
للتواصل وطلب التصاميم
تصميم خرائط معمارية/واجهات /داخلي/حدائق
Bachelor degree in Architectural Engineering #Squ
الحزم: | الأساسي | اساسي | بريميوم |
---|---|---|---|
الاسم | تصميم الخرائط والواجهات 3D للفلل او المباني التجارية | تصميم الاندسكيب والحدائق | التصميم الداخلي |
الوصف | يشمل التصميم ١-تصميم الخرائط المعمارية للمبنى او الفلة ٢- تصميم الواجهات والسكشن للمبنى ٣- تصميم ٣D لواجهتين ٤- تصميم الخرائط الكهربائة والصرف الصحي ملاحظة :يتم احتساب السعر بالمتر المربع (1.5 ريال للمتر المربع) | يشمل التصميم خرائط ثنائيه وثلاثية الابعاد (٣D -2D drawings ) للحديقة ملاحظة :يتم احتساب السعر بالمتر المربع (1.5 ريال للمتر المربع) | يشمل التصميم على : خرائط ثنائيه وثلاثية الابعاد (٣D -2D drawings ) للتصميم الدخلي ملاحظة: التصميم يشمل ١- تصميم الجدران والاسقف والارضيات ٢- توزيع الاثاث ٣- توزيع الاضاءات ٤- اختيار المواد والاصباغ ٥- نوع التكييف (split/duct/cassette ) ملاحظة :يتم احتساب السعر بالمتر المربع (2.5 ريال للمتر المربع) |
وقت التسليم | 4 أيام | 4 أيام | 4 أيام |
مراجعات | 3 | 3 | 3 |
السعر | 6.49 $ | 6.49 $ | 6.49 $ |
طلب |
استلم مشروعك او استرجع اموالك
أكتوبر 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
س | أح | إ | ث | أ | خ | ج |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
أكتوبر 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
س | أح | إ | ث | أ | خ | ج |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
الإشعارات